地域の困りごとに寄り添い解決するため、
地域の様々な力を結集して
持続可能な地域づくりが行われていることをご存じですか。
いま、社会福祉法人や社会福祉協議会が中心となって、
地域住民や福祉関係者、地域の企業と協力しながら、
「地域をつなぐ懸け橋」「ネットワーク」が
つくられています。
地域の支え合いや住民同士の
「つながり」の力が弱まっています。
特に新型コロナウイルス感染拡大は、
人々が交流する機会を減少させ、
孤独・孤立が社会的にも大きな問題となっています。
そして、これまでの社会福祉の制度では対応できない困りごとが
多く寄せられるようになりました。
こうした様々な困りごとに対して、
社会福祉法人、社会福祉協議会が中心となって、
地域のさまざまな人々と連携・協力して、
地域住民の困りごとに寄り添い、
きめ細やかな対応を行うことで、
お互いに支え合うことができる
地域のつながりを再構築しています。
令和4年現在、全47の都道府県で
複数の社会福祉法人が連携した取り組みが行われており、
6,000を超える社会福祉法人が参加しています。













- 失業、介護、障がい、虐待やDVなど様々な生活のSOSに対応して、関係機関や地域住民と連携して、必要な支援につなげる。
 

- これまでにある制度やサービスによる支援が受けられず、緊急性を要する生活困窮の状態にある人へ食品や日用品などの現物を支給し、一定の生活の安定につなげる。
 

- さまざまな理由で働くことに課題を抱えている人の状況や既往にあわせて、働く場所や相談の場を提供
 

- 地域住民、だれもが気軽に立ち寄れる居場所をつくる。
地域の人と人、人と地域をつなげ、孤独・孤立を解消するきっかけをつくる。 

| 都道府県 | 法人名と取り組み内容 | 
|---|---|
| 青森県 | 社会福祉法人の社会貢献活動「青森しあわせネットワーク」 | 
| 岩手県 | IWATE・あんしんサポート事業 | 
| 秋田県 | 秋田県地域公益活動事業 | 
| 茨城県 | いばらき生活支援事業 | 
| 栃木県 | いちごハートねっと事業 | 
| 群馬県 | 群馬県ふくし総合相談支援事業 | 
| 埼玉県 | 彩の国あんしんセーフティネット事業・ | 
| 千葉県 | 若者チャレンジ支援デュアル・システム | 
| 東京都 | 東京都地域公益活動推進協議会 | 
| 神奈川県 | かながわライフサポート事業 | 
| 福井県 | 福井県内社会福祉法人連携事業推進協議会 | 
| 長野県 | 信州あんしんセーフティネット事業 | 
| 静岡県 | ふじのくに生活困窮者自立支援基金事業・静岡県災害福祉広域支援ネットワーク | 
| 三重県 | みえ福祉の「わ」創造事業 | 
| 滋賀県 | 滋賀の縁創造実践センター | 
| 京都府 | 京都地域福祉創生事業(わっかプロジェクト) | 
| 大阪府 | 大阪しあわせネットワーク(オール大阪の社会福祉法人による社会貢献事業) | 
| 兵庫県 | 社会福祉法人連絡協議会(ほっとかへんネット) | 
| 奈良県 | 奈良県社会福祉法人共同事業(まほろば幸いネット) | 
| 和歌山県 | 制度の狭間にある福祉課題・生活課題解決への協働プロジェクト | 
| 鳥取県 | 生計困難者に対する相談支援事業(えんくるり事業) | 
| 岡山県 | 岡山ささえ愛センター(岡山県地域公益活動推進センター)事業 | 
| 香川県 | 香川おもいやりネットワーク事業 | 
| 福岡県 | ふくおかライフレスキュー事業 | 
| 大分県 | 社会福祉法人の地域公益活動推進事業、おおいた“くらしサポート”事業 | 
| 宮崎県 | みやざき安心セーフティネット事業 | 
| 鹿児島県 | かごしまおもいやりネットワーク事業 | 
| 沖縄県 | THANKS(サンクス)運動 | 














